1. kat, zgrada C, broj 9, Dongfu četvrta ulica, selo Dongheping, grad Dongfeng, grad Zhongshan, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
Posebno dizajniran za vaganje malih proizvoda pravilnog oblika, kao što su šećer, sol, sjemenke, riža, sezam, glutamat, mlijeko u prahu, kava u prahu i začini u prahu itd.
Visoko precizna digitalna ćelija opterećenja.
Kontrolirano kroz industrijski kontrolni panel sa izuzetno moćnim procesorom.
U slučaju da je riječ o poduzeću, u slučaju da je riječ o poduzeću, poduzeće može se koristiti samo za poduzeće.
| Model | Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | Sljedeći članak: |
|---|---|---|---|
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 100 g10 kg | 530 kg | 100 g15 kg |
| Prosječno. Sljedeći članak: | 1 ~ 20 g | 1 ~ 30 g | 1 ~ 25 g |
| Sredstva za proizvodnju | 20 WPM | 520 WPM | 20 WPM |
| Dotočni zaslon | -Deset centimetara. | -Deset centimetara. | -Deset centimetara. |
| Volumen skakača | 24L | 50L | 30L |
| Materijal | 304#SS | 304#SS | 304#SS |
| Sustav za vožnju | Step motor | Step motor | Step motor |
| Preset Programi | 50 | 50 | 50 |
| - Max, što je? Sastavljeni proizvodi | 2 | 2 | 2 |
| Snaga | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za upravljanje električnom energijom, primjenjuje se sljedeći standard: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za upravljanje električnom energijom, primjenjuje se sljedeći standard: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za upravljanje električnom energijom, primjenjuje se sljedeći standard: |
| Volumen spremnika za skladištenje | 220L | 570L | 570L |
| Sustav kontrole | Modularni sustav upravljanja | Modularni sustav upravljanja | Modularni sustav upravljanja |
| Dimenzije ambalaže | Svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje sustavom za upravljanje brzinom. | Svaka od ovih vrsta mora biti u skladu s člankom 6. stavkom 1. | Svaka vrsta vozila može se koristiti za upravljanje sustavom za upravljanje brzinom. |
| Bruto težina | 280 kg | 300kg | 290kg |
•Visoko precizna digitalna ćelija opterećenja.
•Kontrolirano kroz industrijski kontrolni panel sa izuzetno moćnim procesorom.
•U slučaju da je riječ o poduzeću, u slučaju da je riječ o poduzeću, poduzeće može se koristiti samo za poduzeće.
•Različito upravljanje vlastima.
•Izmješati različite proizvode na jednom pražnjenju.
•U slučaju da se ne primjenjuje, to znači da se ne može koristiti za određivanje vrijednosti.
•Dizajn nove generacije, svaki upravljački panel može razmjenjivati jedni s drugima.
•Inteligentni alarm za kvar može korisniku pomoći da brzo riješi probleme.
•U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi u skladu s člankom 6. stavkom 1.
•Hrana po pojasaju čini se učinkovitijom i stabilnijom.
Posebno dizajniran za vaganje malih proizvoda pravilnog oblika, kao što su šećer, sol, sjemenke, riža, sezam, glutamat, mlijeko u prahu, kava u prahu i začini u prahu itd.

Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Sva prava su rezervirana.