1º andar, Edifício C, nº 9, Rua Dongfu Quarta, Vila Dongheping, Cidade de Dongfeng, Cidade de Zhongshan, Província de Guangdong, China, CEP 528425 8613425598043 [email protected]
| Item | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| Cap. máx. | 10–300 g | 10–800 g | 10–1500 g | 10–2000 g |
| Precisão de Pesagem | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g |
| Velocidade Máxima de Pesagem | 55 PPM | 60 PPM | 65 PPM | 120 PPM |
| Painel de Controle | tela Tátil de 7" | tela Tátil de 7" | tela Tátil de 7" | tela Tátil de 7" |
| Volume do Funil | 1,6 L (porta única), chapa lisa | 1,6 L (porta única), chapa lisa | 1,6 L (porta única), chapa lisa | 1,6 L (porta única), chapa lisa |
| Material | aço inoxidável 304 # | aço inoxidável 304 # | aço inoxidável 304 # | aço inoxidável 304 # |
| Sistema de direção | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo |
| Sistema de Controle | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular | Sistema de controle modular |
| Fonte de alimentação | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,8 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,1 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,4 kW |
| Opções | placa estriada / funil de temporização / impressora / cone superior rotativo / cone superior de múltiplas saídas / sistema de rejeição por sobrepeso / tela sensível ao toque de 10 polegadas | placa estriada / funil de temporização / impressora / cone superior rotativo / cone superior de múltiplas saídas / sistema de rejeição por sobrepeso / tela sensível ao toque de 10 polegadas | placa estriada / funil de temporização / impressora / cone superior rotativo / cone superior de múltiplas saídas / sistema de rejeição por sobrepeso / tela sensível ao toque de 10 polegadas | placa estriada / funil de temporização / impressora / cone superior rotativo / cone superior de múltiplas saídas / sistema de rejeição por sobrepeso / tela sensível ao toque de 10 polegadas |
| Dimensão da Embalagem | C1610 × L980 × A1100 mm | C1580 × L1040 × A1220 mm | C1650 × L1080 × A1110 mm | C1730 × L1120 × A1310 mm |
| Peso bruto | 300 Kg | 360 kg | 400 kg | 460 Kg |

Direitos autorais © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.