1er étage, bâtiment C, n° 9, rue Dongfu Quatrième, village de Dongheping, ville de Dongfeng, ville de Zhongshan, province du Guangdong, Chine, code postal : 528425 8613425598043 [email protected]
| Article | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| Capacité max. | 10–300 g | 10–800 g | 10–1500 g | 10–2000 g |
| Précision de pesage | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g |
| Vitesse de pesée maximale | 55 MPM | 60 mots/min | 65 mots par minute | 120 mots/min |
| Tableau de commande | écran tactile 7" | écran tactile 7" | écran tactile 7" | écran tactile 7" |
| Volume de la trémie | 1,6 L (porte simple), plaque lisse | 1,6 L (porte simple), plaque lisse | 1,6 L (porte simple), plaque lisse | 1,6 L (porte simple), plaque lisse |
| Matériau | acier inoxydable 304 # | acier inoxydable 304 # | acier inoxydable 304 # | acier inoxydable 304 # |
| Système de conduite | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas | Moteur pas à pas |
| Système de contrôle | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire | Système de commande modulaire |
| Alimentation | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,8 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,1 kW | CA 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,4 kW |
| Options | plaque à alvéoles / trémie à synchronisation / imprimante / cône supérieur rotatif / cône supérieur à multiples orifices / système de rejet des surcharges / écran tactile de 10 pouces | plaque à alvéoles / trémie à synchronisation / imprimante / cône supérieur rotatif / cône supérieur à multiples orifices / système de rejet des surcharges / écran tactile de 10 pouces | plaque à alvéoles / trémie à synchronisation / imprimante / cône supérieur rotatif / cône supérieur à multiples orifices / système de rejet des surcharges / écran tactile de 10 pouces | plaque à alvéoles / trémie à synchronisation / imprimante / cône supérieur rotatif / cône supérieur à multiples orifices / système de rejet des surcharges / écran tactile de 10 pouces |
| Dimensions d'emballage | L1610 × l980 × H1100 mm | L1580 × l1040 × H1220 mm | L1650 × l1080 × H1110 mm | L1730 × l1120 × H1310 mm |
| Poids brut | 300 Kg | 360 kg | 400 kg | 460 Kg |

Droits d'auteur © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés.