1ος όροφος, Κτίριο C, Αριθ. 9, Τέταρτη Οδός Dongfu, Χωριό Dongheping, Πόλη Dongfeng, Πόλη Zhongshan, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα, 528425 8613425598043 [email protected]
| Αντικείμενο | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| Μέγ. χωρητικότητα | 10–300 g | 10–800 g | 10–1500 g | 10–2000 g |
| Ακρίβεια βαρούς | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g |
| Μέγιστη Ταχύτητα Στίβωσης | 55 λέξεις ανά λεπτό | 60 λέξεις/λεπτό | 65 λέξεις ανά λεπτό | 120 λέξεις ανά λεπτό |
| Πίνακας ελέγχου | οθόνη Ημι-Εφαπτικής 7" | οθόνη Ημι-Εφαπτικής 7" | οθόνη Ημι-Εφαπτικής 7" | οθόνη Ημι-Εφαπτικής 7" |
| Όγκος χοάνης | 1,6 L (μονόφυλλη πόρτα), απλή πλάκα | 1,6 L (μονόφυλλη πόρτα), απλή πλάκα | 1,6 L (μονόφυλλη πόρτα), απλή πλάκα | 1,6 L (μονόφυλλη πόρτα), απλή πλάκα |
| Υλικό | 304 # SS | 304 # SS | 304 # SS | 304 # SS |
| Σύστημα οδήγησης | Βήμα κινητήρα | Βήμα κινητήρα | Βήμα κινητήρα | Βήμα κινητήρα |
| Σύστημα Ελέγχου | Μονταρισμένο Σύστημα Ελέγχου | Μονταρισμένο Σύστημα Ελέγχου | Μονταρισμένο Σύστημα Ελέγχου | Μονταρισμένο Σύστημα Ελέγχου |
| Χορήγηση ενέργειας | Εναλλασσόμενο Ρεύμα 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,8 kW | Εναλλασσόμενο Ρεύμα 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 kW | Εναλλασσόμενο Ρεύμα 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,1 kW | AC220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,4 kW |
| Επιλογές | πλάκα με εγκοπές / δοχείο χρονισμού / εκτυπωτής / περιστρεφόμενος κωνικός κορυφαίος θόλος / πολυστόμιος κωνικός κορυφαίος θόλος / σύστημα απόρριψης υπερβολικού βάρους / αφής 10 ιντσών | πλάκα με εγκοπές / δοχείο χρονισμού / εκτυπωτής / περιστρεφόμενος κωνικός κορυφαίος θόλος / πολυστόμιος κωνικός κορυφαίος θόλος / σύστημα απόρριψης υπερβολικού βάρους / αφής 10 ιντσών | πλάκα με εγκοπές / δοχείο χρονισμού / εκτυπωτής / περιστρεφόμενος κωνικός κορυφαίος θόλος / πολυστόμιος κωνικός κορυφαίος θόλος / σύστημα απόρριψης υπερβολικού βάρους / αφής 10 ιντσών | πλάκα με εγκοπές / δοχείο χρονισμού / εκτυπωτής / περιστρεφόμενος κωνικός κορυφαίος θόλος / πολυστόμιος κωνικός κορυφαίος θόλος / σύστημα απόρριψης υπερβολικού βάρους / αφής 10 ιντσών |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | Μήκος 1610 × Πλάτος 980 × Ύψος 1100 mm | Μήκος 1580 × Πλάτος 1040 × Ύψος 1220 mm | Μήκος 1650 × Πλάτος 1080 × Ύψος 1110 mm | Μήκος 1730 × Πλάτος 1120 × Ύψος 1310 mm |
| Μεικτό βάρος | 300 Kg | 360 κιλά | 400 κιλο | 460 kg |

Πνευματικά δικαιώματα © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.