tingkat 1, Bangunan C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Kampung Dongheping, Bandar Dongfeng, Bandar Zhongshan, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Item | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| Kapasiti Maks. | 10–300 g | 10–800 g | 10–1500 g | 10–2000 g |
| Ketepatan penimbangan | 0.5–2 g | 0.5–2 g | 0.5–2 g | 0.5–2 g |
| Kelajuan Penimbangan Maksimum | 55 kata seminit | 60 kata seminit | 65 kata seminit | 120 WPM |
| Papan Kawalan | skrin sentuh 7 inci | skrin sentuh 7 inci | skrin sentuh 7 inci | skrin sentuh 7 inci |
| Isipadu Hopper | 1.6 L (Pintu tunggal), plat biasa | 1.6 L (Pintu tunggal), plat biasa | 1.6 L (Pintu tunggal), plat biasa | 1.6 L (Pintu tunggal), plat biasa |
| Bahan | 304 # SS | 304 # SS | 304 # SS | 304 # SS |
| Sistem pemanduan | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah | Motor langkah |
| Sistem Kawalan | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular |
| Pasukan kuasa | AC220V 50Hz / 60Hz 0.8 kW | AC220V 50Hz / 60Hz 1 kW | AC220V 50Hz / 60Hz 1.1 kW | AC220V 50Hz / 60Hz 1.4 kW |
| Pilihan | plat berlesung / takungan masa / pencetak / kon atas berputar / kon atas berbilang mulut / sistem penolakan beban berlebihan / skrin sentuh 10 inci | plat berlesung / takungan masa / pencetak / kon atas berputar / kon atas berbilang mulut / sistem penolakan beban berlebihan / skrin sentuh 10 inci | plat berlesung / takungan masa / pencetak / kon atas berputar / kon atas berbilang mulut / sistem penolakan beban berlebihan / skrin sentuh 10 inci | plat berlesung / takungan masa / pencetak / kon atas berputar / kon atas berbilang mulut / sistem penolakan beban berlebihan / skrin sentuh 10 inci |
| Dimensi Pembungkusan | P1610 × L980 × T1100 mm | P1580 × L1040 × T1220 mm | P1650 × L1080 × T1110 mm | P1730 × L1120 × T1310 mm |
| Berat kasar | 300 Kg | 360 kg | 400 kg | 460 kg |

Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.