piętro pierwsze, budynek C, nr 9, Dongfu Fourth Road, wieś Dongheping, miasteczko Dongfeng, miasto Zhongshan, prowincja Guangdong, Chiny, kod pocztowy 528425 8613425598043 [email protected]
| Element | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| Maks. pojemność | 10–300 g | 10–800 g | 10–1500 g | 10–2000 g |
| Dokładność ważenia | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g | 0,5–2 g |
| Maks. Szybkość Wagowa | 55 słów na minutę | 60 cykli/min | 65 słów na minutę | 120 cykli/min |
| Panel sterujący | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy |
| Objętość zasobnika | 1,6 l (jednodrzwiowy), zwykła płyta | 1,6 l (jednodrzwiowy), zwykła płyta | 1,6 l (jednodrzwiowy), zwykła płyta | 1,6 l (jednodrzwiowy), zwykła płyta |
| Materiał | stal nierdzewna 304 # | stal nierdzewna 304 # | stal nierdzewna 304 # | stal nierdzewna 304 # |
| System napędowy | Motor krokowy | Motor krokowy | Motor krokowy | Motor krokowy |
| System sterowania | Modułowy system sterowania | Modułowy system sterowania | Modułowy system sterowania | Modułowy system sterowania |
| Zasilanie | Prąd przemienny 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,8 kW | Prąd przemienny 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1 kW | Prąd przemienny 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,1 kW | Prąd przemienny 220 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,4 kW |
| Opcje | płyta z dołkami / zbiornik czasowy / drukarka / wirujący stożek górny / wielootworowy stożek górny / system odrzucania nadmiernie ciężkich przedmiotów / 10-calowy ekran dotykowy | płyta z dołkami / zbiornik czasowy / drukarka / wirujący stożek górny / wielootworowy stożek górny / system odrzucania nadmiernie ciężkich przedmiotów / 10-calowy ekran dotykowy | płyta z dołkami / zbiornik czasowy / drukarka / wirujący stożek górny / wielootworowy stożek górny / system odrzucania nadmiernie ciężkich przedmiotów / 10-calowy ekran dotykowy | płyta z dołkami / zbiornik czasowy / drukarka / wirujący stożek górny / wielootworowy stożek górny / system odrzucania nadmiernie ciężkich przedmiotów / 10-calowy ekran dotykowy |
| Wymiary opakowania | D1610 × S980 × W1100 mm | D1580 × S1040 × W1220 mm | D1650 × S1080 × W1110 mm | D1730 × S1120 × W1310 mm |
| Waga brutto | 300 Kg | 360 kg | 400 kg | 460 Kg |

Prawa autorskie © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.