1. kat, zgrada C, broj 9, Dongfu četvrta ulica, selo Dongheping, grad Dongfeng, grad Zhongshan, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 Komisija je utvrdila da je to u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009.
100 programa za više zadataka.
Funkcija oporavka programa može smanjiti neuspjeh rada.
Visoko precizna digitalna ćelija opterećenja.
| Stavka | Sljedeći članak: | Sljedeći članak: | Sljedeći članak: |
|---|---|---|---|
| - Max, što je? - Kapetane. | 5500 g | 5800 g | 51000 g |
| Točnost vaganja | 0,21,5 g | 0,21,5 g | 0,2 2 g |
| - Max, što je? Brzina tehtanja | 60 WPM | 120 WPM | 120 WPM |
| UPRAVLJAČKA PLOČA | 7" dodirni zaslon | 7" dodirni zaslon | 7" dodirni zaslon |
| Volumen spremnika | s druge strane, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila | s druge strane, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila | s druge strane, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila s motorom za vožnju, za vozila |
| Materijal | 304 # SS | 304 # SS | 304 # SS |
| Sustav za vožnju | Step motor | Step motor | Step motor |
| Sustav kontrole | Modularni sustav upravljanja | Modularni sustav upravljanja | Modularni sustav upravljanja |
| Snabdijevanje električnom energijom | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo, potrebno je da se upotrijebi: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo iz sustava za zračenje, potrebno je da se upotrijebi: | S druge strane, za električne pogone, za koje se primjenjuje sljedeći presjek: |
| Mogućnosti | - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snimak: - Snim | isto lijevo | isto lijevo |
| Uređaj za ispitivanje | U slučaju da se radi o brzini od 10 mm do 100 mm, to se može učiniti u skladu s sljedećim uvjetima: | U slučaju da se radi o brzini od 10 mm do 100 mm, to se može učiniti u skladu s sljedećim uvjetima: | U slučaju da se radi o brzini od 10 mm do 100 mm, to se može učiniti u skladu s sljedećim uvjetima: |
| Bruto Wt | 180 KG | 250 kg | 300 KG |

• 100 programa za više zadataka.
• Funkcija oporavka programa može smanjiti neuspjeh rada.
• Visoko precizna digitalna ćelija opterećenja.
• Linijska amplituda može se prilagoditi neovisno.
• U skladu s člankom 5. stavkom 1.
• Modularni sustav upravljanja, AD kartice ne trebaju broj, mogu se zamijeniti.
• Novi dizajn pokretača smanjuje mehaničke vibracije i poboljšava točnost ćelije za opterećenje.
• Svaka pogonska ploča je neovisna, može se slobodno mijenjati, čak i u različitim težištima.
• Prijateljski HMI, sličan ikonicama za upravljanje mobilnim telefonom, čine operaciju jednostavnijom i jednostavnijom.
• Težilice s snažnom funkcijom samonapredjeljivanja mogu provjeriti zatvorenu petlju, u stvarnom vremenu otkriti abnormalnosti u svakom čvoru i prikazati u stvarnom vremenu u sučelje čoveka-strojeva.
• Sveobuhvatnost softvera, snažna kompatibilnost, različiti tešalji koristeći isti sustav kontrole.
U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 Komisija je utvrdila da je to u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009.
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Sva prava su rezervirana.