1. etasje, bygning C, nr. 9, Dongfu fjerde vei, Dongheping landsby, Dongfeng by, Zhongshan by, Guangdong, Kina 528425 8613425598043 [email protected]
Den er egnet for veiing av små granuler som godteri, frø, te, kaffebønner osv.
100 programmer for flere oppgaver.
Programgjenopprettingsfunksjonen kan redusere driftsfeil.
Digital lastcelle med høy presisjon.
| Punkt | CBW-1A10 (08) | CBW-1A14 (08) | CBW-1A16 (08) |
|---|---|---|---|
| Maks. kapasitet | 5–500 g | 5–800 g | 5–1000 g |
| Veivare nøyaktighet | 0,2–1,5 g | 0,2–1,5 g | 0,2–2 g |
| Maks. veihastighet | 60 WPM | 120 WPM | 120 WPM |
| Styringspanel | 7" Tastet-skjerm | 7" Tastet-skjerm | 7" Tastet-skjerm |
| Traktvolum | 0,8 L (en-dørs), enkel plate | 0,8 L (en-dørs), enkel plate | 0,8 L (en-dørs), enkel plate |
| Materiale | rustfritt stål 304 | rustfritt stål 304 | rustfritt stål 304 |
| Drivsystem | Stepper motor | Stepper motor | Stepper motor |
| Kontrollsystem | Modulært kontrollsystem | Modulært kontrollsystem | Modulært kontrollsystem |
| Strømforsyning | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 0,8 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,1 kW | AC220 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,5 kW |
| Alternativer | kuleplater / tidsstyringsbeholder / skriver / roterende toppkonus / flermunnet toppkonus / system for avvisning av overvektige produkter / 10-tommers trykkskjerm | samme som venstre | samme som venstre |
| Pakkemål | L1200 × B980 × H980 mm | L1200 × B980 × H980 mm | L1200 × B980 × H980 mm |
| Bruttovekt | 180 KG | 250 kg | 300 Kg |

• 100 programmer for flere oppgaver.
• Programgjenopprettingsfunksjonen kan redusere driftsfeil.
• Digital lastcelle med høy presisjon.
• Lineær amplitude kan justeres uavhengig.
• Automatisk pausifunksjon for produkter kan forbedre vektestabilitet og nøyaktighet.
• Modulært kontrollsystem; AD-kort trenger ikke nummerering og kan byttes ut mot hverandre.
• Ny aktuatorutforming reduserer mekanisk vibrasjon og forbedrer nøyaktigheten til lastcelle.
• Hver drivkort er uavhengig og kan fritt byttes, også mellom ulike veieenheter.
• Brukervennlig HMI, liknende ikoner for mobiltelefonoperasjoner, som gjør bruk enklere og enklere.
• Vekter med sterk selvtestfunksjon, som kan utføre lukket sløyfe-testing, oppdage avvik i sanntid på hver node og vise dem i sanntid på menneske-maskin-grensesnittet.
• Programvarens fleksibilitet og sterke kompatibilitet gjør at ulike veiere kan bruke samme kontrollsystem.
Den er egnet for veiing av små granuler som godteri, frø, te, kaffebønner osv.
Opphavsrett © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.