コンビウェイの革新とグローバル化への10年間の歩み
コンビウェイは、中国中山市にある700㎡の工場から出発し、現在では60カ国以上にサービスを提供する国家ハイテク企業へと成長しました。その知能型計量ソリューションについてぜひご確認ください——今すぐグローバルOEM/ODM相談をご依頼ください。
詳細を見る
中国広東省中山市東風鎮東和平村東風四路9号Cビル1階 528425 8613425598043 [email protected]
| アイテム | CBW-1A10 (05) | CBW-1A14 (05) |
|---|---|---|
| 最大容量 | 5–100 g | 5–200 g |
| 計量精度 | 0.1–1.0 g | 0.1–1.0 g |
| 最大計量速度 | 60 WPM | 120 WPM |
| ホッパーの容量 | 0.5 L | 0.5 L |
| 制御パネル | 7インチカラータッチスクリーン | 7インチカラータッチスクリーン |
| 運転システム | ステップモーター | ステップモーター |
| オプション | ディンプルプレート/タイミングホッパー/プリンター/9.7インチタッチスクリーン | ディンプルプレート/タイミングホッパー/プリンター/9.7インチタッチスクリーン |
| 電源 | 220V/800W/50–60Hz/8A | 220V / 1100W / 50–60Hz / 10A |
| 包装サイズ | L1200 × W980 × H980 mm | L1200 × W980 × H980 mm |
| 重量 | 体重180kg | 250 kg |
![]() |
著作権 © 中山コンビウェイ自動機械有限公司。全著作権所有。