piętro pierwsze, budynek C, nr 9, Dongfu Fourth Road, wieś Dongheping, miasteczko Dongfeng, miasto Zhongshan, prowincja Guangdong, Chiny, kod pocztowy 528425 8613425598043 [email protected]
| Element | CBW-1A10 (05) | CBW-1A14 (05) |
|---|---|---|
| Maks. pojemność | 5–100 g | 5–200 g |
| Dokładność ważenia | 0,1–1,0 g | 0,1–1,0 g |
| Maks. Szybkość Wagowa | 60 cykli/min | 120 cykli/min |
| Objętość zasobnika | 0.5 L | 0.5 L |
| Panel sterujący | 7-calowy kolorowy ekran dotykowy | 7-calowy kolorowy ekran dotykowy |
| System napędowy | Motor krokowy | Motor krokowy |
| Opcje | Płyta z wgłębieniami / pojemnik synchronizujący / drukarka / 9,7-calowy ekran dotykowy | Płyta z wgłębieniami / pojemnik synchronizujący / drukarka / 9,7-calowy ekran dotykowy |
| Zasilanie | 220 V / 800 W / 50–60 Hz / 8 A | 220 V / 1100 W / 50–60 Hz / 10 A |
| Wymiary opakowania | L1200 × S980 × W980 mm | L1200 × S980 × W980 mm |
| Waga | 180 kg | 250 kg |
![]() |
Prawa autorskie © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.