prvo nadstropje, stavba C, št. 9, Dongfu četrta cesta, vas Dongheping, mesto Dongfeng, mesto Zhongshan, provinca Guangdong, Kitajska, 528425 8613425598043 [email protected]
| Element | CBW-1A10 (05) | CBW-1A14 (05) |
|---|---|---|
| Največja nosilnost | 5–100 g | 5–200 g |
| Točnost teženja | 0,1–1,0 g | 0,1–1,0 g |
| Največja hitrost tehtanja | 60 WPM | 120 WPM |
| Prostornina silosa | 0.5 L | 0.5 L |
| Nadzorna plošča | 7-palčni barvni dotikalni zaslon | 7-palčni barvni dotikalni zaslon |
| Sistemi pogona | Stopni motor | Stopni motor |
| Možnosti | Plošča z vdolbini / vstopna posoda za uravnavanje časa / tiskalnik / 9,7-palčni dotikalni zaslon | Plošča z vdolbini / vstopna posoda za uravnavanje časa / tiskalnik / 9,7-palčni dotikalni zaslon |
| Napajanje | 220 V / 800 W / 50–60 Hz / 8 A | 220 V / 1100 W / 50–60 Hz / 10 A |
| Pakirne razmere | L 1200 × Š 980 × V 980 mm | L 1200 × Š 980 × V 980 mm |
| Teža | 180 Kg | 250 kg |
![]() |
Avtorske pravice © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Vse pravice pridržane.