tingkat 1, Bangunan C, No. 9, Jalan Dongfu Keempat, Kampung Dongheping, Bandar Dongfeng, Bandar Zhongshan, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1A10(50) | CBW-1A14(50) |
| Kapasiti Maks. | 100–3000 g | 100–5000 g |
| Ketepatan penimbangan | 1–10 g | 1–10 g |
| Kelajuan Penimbangan Maksimum | 40 wpm | 70 WPM |
| Papan Kawalan | skrin Sentuh 7 inci | skrin Sentuh 7 inci |
| Isipadu Hopper | 5 L (panel bergelombang berpintu dua) | 5 L (panel bergelombang berpintu dua) |
| Bahan | 304 # SS | 304 # SS |
| Sistem pemanduan | Motor langkah | Motor langkah |
| Sistem Kawalan | Sistem kawalan modular | Sistem kawalan modular |
| Pasukan kuasa | AC 220 V / 110 V ±10%, 50 Hz (60 Hz), 1.5 kW | AC 220V/110V ±10% 50Hz (60Hz) 2 kW |
| Pilihan | Sensor berat/plat rata/hopper pengiraan masa/pengecap/sistem penolakan beban berlebihan/skrin sentuh 10 inci | |
| Dimensi pepak | L1950 L*1280 T*1700 mm | L2195 L*1380 T*1810 mm |
| Berat kasar | 580KG | 650kg |
Hak Cipta © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.