die 1ste vloer, Gebou C, Nommer 9, Dongfu Vierde Weg, Dongheping-dorp, Dongfeng-stad, Zhongshan-stad, Guangdong, China 528425 8613425598043 [email protected]
| Model | CBW-1A10(50) | CBW-1A14(50) |
| Maks. Kap. | 100–3000 g | 100–5000 g |
| Weegakkuraatheid | 1–10 g | 1–10 g |
| Maks. Weegspoed | 40 wpm | 70 WPM |
| Beheerpaneel | 7-duim-touchskerm | 7-duim-touchskerm |
| Hopper volume | 5 L (dubbeldeur) kuiltjieplaat | 5 L (dubbeldeur) kuiltjieplaat |
| Materiaal | 304 # RVS | 304 # RVS |
| Rielsysteem | Stapmotor | Stapmotor |
| Beheerstelsel | Modulêre beheerstelsel | Modulêre beheerstelsel |
| Kragtoevoer | WK 220 V/110 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,5 kW | WK 220 V/110 V ±10% 50 Hz (60 Hz) 2 kW |
| Opsies | Gewigsensor / gladde plaat / tydbepaalde trechter / drukker / outomatiese oorgewig-verwerpingsstelsel / 10"-touchskerm | |
| Verpakkingafmeting | L1950 W*1280 H*1700 mm | L2195 W*1380 H*1810 mm |
| Bruto gewig | 580KG | 650 kg |
Kopiereg © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Alle regte voorbehou.