1-ви етаж, сграда C, № 9, улица „Дунфу четвърта“, село Дунхепин, град Дунфенг, град Чжуншан, провинция Гуандун, Китай, 528425 8613425598043 [email protected]
| Модел | CBW-1A10(50) | CBW-1A14(50) |
| Макс. кап. | 100–3000 г | 100–5000 g |
| Точност на везуване | 1–10 г | 1–10 г |
| Макс. скорост на взвеждане | 40 оп/мин | 70 думи в минута |
| Контролен панел | 7"Тач екран | 7"Тач екран |
| Обем на хопера | 5 л (двустворен) плоча с вдлъбнатини | 5 л (двустворен) плоча с вдлъбнатини |
| Материал | неръждаема стомана 304 # | неръждаема стомана 304 # |
| Двигателна система | Стъпков мотор | Стъпков мотор |
| Контролна система | Модулна система за управление | Модулна система за управление |
| Енергиен източник | Променлив ток 220 V / 110 V ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 1,5 kW | Променлив ток 220 В / 110 В ±10 %, 50 Hz (60 Hz), 2 kW |
| Опции | Сензор за тегло / гладка плоча / дозиращ бункер с таймер / принтер / система за отхвърляне при претоварване / 10-инчов сензорен екран | |
| Размер на упаковката | Д1950 Ш × 1280 В × 1700 мм | L2195 Ш*1380 В*1810 мм |
| Тегло бруто | 580КГ | 650 кг |
Copyright © Zhongshan Combiweigh Automatic Machinery Co., Ltd. Всички права запазени.