הקומה הראשונה, בניין ג', מס' 9, דרך דונגפו הרביעית, כפר דונגהואיפינג, עיריית דונגפנג, עיר ז'ונגשאן, פרובינציית גואנדונג, סין, 528425 8613425598043 [email protected]
מתאימה לאיזון חומרים בגרגרים, פרוסות, גלילים או צורות לא סדירות, כגון סוכריות, זרעים, ג'לי, תפוחי אדמה מבושלים, גרגרי קפה, אגוזים, מזון מפוח, ביסקוויטים, שוקולד, אגוזים, מזון לחיות מחמד וכו'.
מחסני תבנית ניתנים להחלפה זה בזה.
פונקציית ריקון מדורגת מהירה.
תפריט עזרה ידידותי למשתמש במסך מגע תורם לפעולת קלילה.
| פריט | CBW-1A8 (16) | CBW-1A10 (16) | CBW-1A11 (16) | CBW-1A14 (16) |
| קיבולת מקסימלית | 10–300 גרם | 10–800 גרם | 10–1500 גרם | 10–2000 גרם |
| דיוק שיעור | 0.5–2 גרם | 0.5–2 גרם | 0.5–2 גרם | 0.5–2 גרם |
| מהירות משקל מקסימלית | 55 מילים לדקה | 60 פעולות לדקה | 65 מילים לדקה | 120 מילים לדקה |
| תיבת הבקרה | מסך מגע של 7 אינץ' | מסך מגע של 7 אינץ' | מסך מגע של 7 אינץ' | מסך מגע של 7 אינץ' |
| נפח האוגר | 1.6 ליטר (דלת אחת), לוח רגיל | 1.6 ליטר (דלת אחת), לוח רגיל | 1.6 ליטר (דלת אחת), לוח רגיל | 1.6 ליטר (דלת אחת), לוח רגיל |
| חומר | נירוסטה 304 # | נירוסטה 304 # | נירוסטה 304 # | נירוסטה 304 # |
| מערכת נהיגה | מנוע צעד | מנוע צעד | מנוע צעד | מנוע צעד |
| מערכת בקרה | מערכת בקרה מודולרית | מערכת בקרה מודולרית | מערכת בקרה מודולרית | מערכת בקרה מודולרית |
| ספק כוח | זרם חילופין 220 וולט, 50 הרץ / 60 הרץ, 0.8 קילוואט | זרם חילופין 220 וולט, 50 הרץ / 60 הרץ, 1 קילוואט | זרם חילופין 220 וולט, 50 הרץ / 60 הרץ, 1.1 קילוואט | זרם חילופין 220 וולט, 50 הרץ / 60 הרץ, 1.4 קילוואט |
| אפשרויות | לוח מעוטר בקעונים / מדף זמנים / מדפסת / חרוט עליון סיבובי / חרוט עליון רב־פה / מערכת דחיית פריטים שוקלים יותר מדי / מסך מגע של 10 אינץ' | לוח מעוטר בקעונים / מדף זמנים / מדפסת / חרוט עליון סיבובי / חרוט עליון רב־פה / מערכת דחיית פריטים שוקלים יותר מדי / מסך מגע של 10 אינץ' | לוח מעוטר בקעונים / מדף זמנים / מדפסת / חרוט עליון סיבובי / חרוט עליון רב־פה / מערכת דחיית פריטים שוקלים יותר מדי / מסך מגע של 10 אינץ' | לוח מעוטר בקעונים / מדף זמנים / מדפסת / חרוט עליון סיבובי / חרוט עליון רב־פה / מערכת דחיית פריטים שוקלים יותר מדי / מסך מגע של 10 אינץ' |
| מימדי אריזה | אורך 1610 × רוחב 980 × גובה 1100 מ"מ | אורך 1580 × רוחב 1040 × גובה 1220 מ"מ | אורך 1650 × רוחב 1080 × גובה 1110 מ"מ | אורך 1730 × רוחב 1120 × גובה 1310 מ"מ |
| משקל ברוטו | 300 ק"ג | 360 ק"ג | 400 ק"ג | 460 ק"ג |

• מחסני תבנית ניתנים להחלפה זה בזה.
• פונקציית ריקון מדורגת מהירה.
• תפריט עזרה ידידותי למשתמש במסך מגע תורם לפעולת קלילה.
• 100 תוכניות למשימות רבות.
• פונקציית שחזור התוכנית יכולה להפחית את כמות תקלות הפעלה.
• תאי עומס דיגיטליים בעלי דיוק גבוה.
• ההעתק הליניארי ניתן להתאמה באופן עצמאי.
• פונקציית עצירה אוטומטית של המוצרים אינה קיימת, מה שמשפר את יציבות הדיוק במדידת המשקל.
• מערכת בקרה מודולרית; כרטיסי AD אינם זקוקים למספור, וניתן להחליפם זה בזה.
• כל המגירות ניתנות לפתיחת כדי לאפשר ניקוי קל ומהיר.
• עיצוב חדש של המניע מקטין את הוויברציות המכאניות משפר את דיוק חיישן התעבורה.
• לוח הפעלה כל אחד הוא עצמאי, וניתן להחליף אותו בחופשיות, גם בין מאזנים שונים.
• ממשק משתמש ידידותי, דומה לסימני הפעלה של טלפונים ניידים, מה שהופך את ההפעלה לפשוטה וקלה יותר.
• משקלות עם פונקציית בדיקה עצמית חזקה, המאפשרת ביצוע בדיקת לולאה סגורה, זיהוי בזמן אמת של חריגות בכל צומת והצגתם בזמן אמת בממשק אדם-מכונה.
• גמישות התוכנה, תאימות חזקה, משקלות שונים משתמשים באותו מערכת בקרה.
• הפונקציה של מדידה על ידי ספירת פריטים או רכיבים יכולה לקיים את הדרישות השונות שלכם.
מתאימה לאיזון חומרים בגרגרים, פרוסות, גלילים או צורות לא סדירות, כגון סוכריות, זרעים, ג'לי, תפוחי אדמה מבושלים, גרגרי קפה, אגוזים, מזון מפוח, ביסקוויטים, שוקולד, אגוזים, מזון לחיות מחמד וכו'.
זכויות יוצרים © ג'ונגשאן קומביוייט אוטומטי מקלינרי קוא., לטד. כל הזכויות שמורות.